
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
![]() |
主要特点: |
|
主要功能: 自动关机 |
![]() |
标准配置:
塑料盒,更换测杆专用扳手,测头直径为2 mm夹持柄800a8,夹持柄 800a8
| 订单号 | 4305120 |
| 模型 | 800 EW |
| 测量范围测试指示器,比较仪 inch | ± .015" |
| 测量范围测试指示器,比较仪 | ± 0.4 |
| 分辨率 mm/inch | 0.001 / .00005" |
| 误差范围 fe (µm) | 10 µm |
| 总误差范围 fges (µm) | 13 µm |
| 滞后 fu (µm) | 5 µm |
| 局部范围 ft (µm) | 5 µm |
| 可重复性 fw (µm) | 3 µm |
| 规范 | 工厂标准 |
| 测量力 | 0.13 N |
| IP 保护类别 | IP 65 |
| 附件 | 订货号 |
| 测杆,硬质合金球测头直径1 mm | 4305870 |
| 测杆,硬质合金球测头直径2 mm | 4305850 |
| 测杆,硬质合金球测头直径3 mm | 4305871 |
| 测杆,红宝石球测头直径2 mm | 4309051 |
| 电池3V,型号CR 2032 | 4102520 |
| USB数据连接线800 Ewu | 4305121 |
| Opto RS232数据连接线 800 Ewr | 4305122 |


德国马尔MarTest800S/ 800SA系列标准型杠杆表
高分度值H型杠杆表MarTest 800SM系列
长侧杆型MarTest 800 SL / 800 SGL / 800 SGB杠杆表
德国马尔侧面型杠杆表MarTest 800 H
MarTest 800 V / 800 VGM垂直型杠杆表
MarTest 800SR/SRM大量程型杠杆表


