
高对比度度盘面使用 O 形环密封,电镀珍珠铬外壳带 3 个集成燕尾
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
MarTest 800SR/SRM大量程型杠杆表:
▪ 高对比度度盘面使用 O 形环密封
▪ 电镀珍珠铬外壳带 3 个集成燕尾
▪ 防震机制
▪ 抗磁版本
▪ 通过自动匹配感应方向,从而保证无错误的读数
▪ 球轴承支持双杆,滑动离合器提供超载保护
▪ 塑料盒,更换测杆专用扳手,测头直径为2 mm的测杆,夹持柄800 a8(用于公制),夹持柄800 a3/8(用于英制
| 技术参数 | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 | 测力 | 测杆长度 | 订货号 |
| 800 SR | ±0.8 mm | 0.01 mm | 38 mm | 0.15 N | 14.5 mm | 4307250 |
| 800 SRM | ±0.2 mm | 0.002 mm | 38 mm | 0.15N | 14.5 mm | 4308250 |
| 801 SR | ±.030” | .0005" | 1.5” | 0.15 N | 14.5 mm | 4307960 |
| 801 SRM | ±.008" | .0001" | 1.5" | 0.15N | 14.5 mm | 4308980 |
| 型号 | 测杆长度 | 尺寸 |
| 800 S/801 S1/801 S | 14.5 mm |
|
| 800 SG/801 SG | ||
| 800 SA . | ||
| 800 SGA | ||
| 800 SM/801 SM | ||
| 800 SGM/801 SGM | ||
| 801 SGE | ||
| 800 SR/801 SR | ||
| 800 SRM/801 SRM | ||
| 800 H/801 H | ||
| 800 V/801 V | ||
| 800 VGM/801 VGM | ||
| 800 SGE | 9.1 mm | |
| 800 SL/801 SL | 41.24 mm | |
| 800 SGL/801 SGL | ||
| 800 SGB | 32.3 mm |
| 硬质合金测头 | 红宝石测头 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 型号 | 球直径1 mm | 球直径2 mm | 球直径3 mm | 型号 | 球直径2 mm |
| 800 ts | 4305870 | 4305850 | 4305871 | 800 tsr | 4309051 |
| 800 te | 4308851 | 4308850 | 4308852 | 800 ter | 4309050 |
| 800 t| | 4306851 | 4306850 | 4306853 | 800 tlr | 4309053 |
| 800 tb | 4301 851 | 4301 850 | 4301 852 | 800 tbr | 4309052 |


德国马尔MarTest800S/ 800SA系列标准型杠杆表
高分度值H型杠杆表MarTest 800SM系列
长侧杆型MarTest 800 SL / 800 SGL / 800 SGB杠杆表
德国马尔侧面型杠杆表MarTest 800 H
MarTest 800 V / 800 VGM垂直型杠杆表
德国马尔数显杠杆表 MarTest 800EW


