Elcometer 106附着力测试仪操作简单携带方便,测量范围广泛。应用范围包括油漆或桥面喷浆,钢铁、铝、混凝土上的涂层,等等。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
T1062895-10 | 备用锻模,直径20mm (0.76”) (10个装) |
T1062895- | 备用锻模,直径20mm(0.76”) (100个装) |
T1062914- | 大锻模,直径40mm (1.52”) (5个装) |
T1062915- | 大型基座支撑环,用于40mm(1.52”) 锻模 |
T99912906 |
Araldite标准两部分环氧粘合剂,2 x 15ml软管 |
T99914009 | 20mm (0.76") 锻模割刀 |
Part Number | 产品描述 | 范围 | |||
MPa (N/mm2) | kg/cm2 | psi |
证书 |
||
F106----5 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 5 | 0 - 0.2 | 0 - 2 | 0 - 30 | ο |
F106----1 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 1 | 0 - 3.5 | 0 - 35 | 0 - 500 | ο |
F106----2 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 2 | 0 - 7.0 | 0 - 70 | 0 - 1000 | ο |
F106----3 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 3 | 0 - 15 | 0 - 150 | 0 - 2000 | ο |
F106----4 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 4 | 0 -22 | 0 - 220 | 0 - 3200 | ο |
尺寸 | 范围 1, 2, 5: 152 x 76mm (6 x 3”) 范围 3 和 4: 150mm | ||||
锻模直径 | 20mm (0.76”) | ||||
锻模面积 | 314mm² (0.49 平方英寸) | ||||
套装毛重 | 范围 1, 2 和 5: 2.8kg (6.2lb) 范围 3: 4.2kg (9.3lb) 范围 4: 4.5kg (9.9lb) | ||||
包装清单 |
Elcometer 106 拉拔式附着力试验仪主机, 锻模20支装, Araldite胶, 基座支撑环, 磁性锻模夹, 锻模割刀, 棘轮扳手(仅限于范围3&4), 手提箱和操作手册 |
Part Number | 产品描述 | 范围 | |||
MPa (N/mm2) | kg/cm2 | psi |
证书 |
||
F106----5 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 5 | 0 - 0.2 | 0 - 2 | 0 - 30 | ο |
F106----1 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 1 | 0 - 3.5 | 0 - 35 | 0 - 500 | ο |
F106----2 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 2 | 0 - 7.0 | 0 - 70 | 0 - 1000 | ο |
F106----3 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 3 | 0 - 15 | 0 - 150 | 0 - 2000 | ο |
F106----4 | Elcometer 106 附着力测试仪 – 范围 4 | 0 -22 | 0 - 220 | 0 - 3200 | ο |
尺寸 | 范围 1, 2, 5: 152 x 76mm (6 x 3”) 范围 3 和 4: 150mm | ||||
锻模直径 | 20mm (0.76”) | ||||
锻模面积 | 314mm² (0.49 平方英寸) | ||||
套装毛重 | 范围 1, 2 和 5: 2.8kg (6.2lb) 范围 3: 4.2kg (9.3lb) 范围 4: 4.5kg (9.9lb) | ||||
包装清单 |
Elcometer 106 拉拔式附着力试验仪主机, 锻模20支装, Araldite胶, 基座支撑环, 磁性锻模夹, 锻模割刀, 棘轮扳手(仅限于范围3&4), 手提箱和操作手册 |