ABSOLUTE防冷却液卡尺500系列—达到IP67尘/水防护标准,能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。可选用防水SPC电缆实现测量数据输出功能。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
ABSOLUTE防冷却液卡尺500系列—达到IP67尘/水防护标准
▪ 能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。
▪ 易于使用,无需擦净尺子。
▪ 先进的设计款式。
▪ —体化绝对原点型测量系统。
▪ 自动电源开/关。
▪ 数据输出功能。
▪ 可选用防水SPC电缆实现测量数据输出功能
内置ABSOLUTE标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量。就像用游标卡尺测量一样简单
空气泄漏测试通常用来检测防水性能。首先将测量工具放人密闭容器内。接着在密闭容器和检测罐内充人等压的空气并关好阀门。如果没有空气渗人密闭容器内的测量工具,密闭容器内的气压将仍然与检测罐内的相等,压差表的指针指向中心点。如果有空气渗人测量工具,密闭容器和检测罐内的气体将产生压差并在压差表上显示出来。因此,探测气压差可以作为判断泄漏的标准。所有的ABSOLUTE 防冷却液卡尺和防冷却液干分尺都通过这种空气泄漏测试方法来确保质量。
IP66尘/水防护标准
等级6:不透灰尘尘土无法进人
等级6:防护强射水,从任何方向对准设备的强射水*不应引起损害。
*射水喷嘴尺寸:用12.5mm(内径)的喷嘴喷射出压力为100kPa,流量为每秒100升的水柱,在距被测设备大约为 3m的距离至少喷射3分钟。
IP67尘/水防护标准
等级6:不透灰尘,尘土无法进人
等级7:防护短时间浸泡于水中在标准条件下,卡尺整体在短时间(30分钟以内)浸泡在1米深的水中时,不应有对卡尺功能产生影响的水量进入。
|
技术参数 |
主要规格:
公制型 | ||||
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | —— | —— |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | —— | —— |
0- 150mm | 500-709-11* | φ1.9mm杆 | —— | —— |
0 - 150mm | 500-719-10 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0- 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0- 150mm | 500-727-1 | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-713-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-707-11* | 薄片 | —— | —— |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | —— | —— |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0- 200mm | 500-728-11 | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0- 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0- 300mm | 500-718-11 | 薄片 | —— | —— |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0- 300mm | 500-708-11* | 薄片 | —— | —— |
英制/公制型 | ||||
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0 - 6" | 500-752-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0- 6" | 500-762-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6" | 500-768-10* | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6" | 500-769-10 | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0- 6" | 500-731-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 6" | 500-735-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 -6" | 500-733-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0- 6" | 500-737-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 -8" | 500-753-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0 - 8" | 500-763-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0 - 8" | 500-732-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0- 8" | 500-736-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 -8" | 500-734-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-738-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 12" | 500-764-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0- 12" | 500-754-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
尺寸如下: