日本三丰偏置中心线卡尺573, 536 系列NTD10P · NT10P系列,专门设计用于同一平面和偏置平面上的孔的中心到中心距离的测量。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
偏置中心线卡尺573, 536 系列NTD10P · NT10P系列:
• 专门设计用于同一平面和偏置平面上的孔的中心到中心距离的测量。
• IP67 绝对数显卡尺(详细信息参见 D-8 页)。
• 数显尺框运行平稳舒适。
• 带有偏置值设置功能,可直接对间距测量值进行读数。
• 对有测量数据输出接口的型号,可被应用于统计过程控制和测量系统中
|
通用参数 |
用于数显型选件 |
|
数显型 | ||||
货号 | 型号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 |
573-605-20 | NTD10P-P15M | 10.1 - 160mm | 0.01mm | ±0.03mm |
573-615-20* | NTD10P-P15K | 10.1 - 160mm | 0.01mm | ±0.03mm |
573-606-20 | NTD10P-P20M | 10.1 - 210mm | 0.01mm | ±0.03mm |
573-616-20* | NTD10P-P20K | 10.1 - 210mm | 0.01mm | ±0.03mm |
573-608 | NTD10P-30PMX | 10.1 - 310mm | 0.01mm | ±0.04mm |
573-618* | NTD10P-30PKX | 10.1 - 310mm | 0.01mm | ±0.04mm |
* 没有拇指滚轮 |
普通型 | ||||
货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 |
536-105 | NT10P-15 | 10.1 - 150mm | 0.05mm | ±0.05mm |
536-106 | NT10P-20 | 10.1 - 200mm | 0.05mm | ±0.05mm |
536-107 | NT10P-30 | 10.1 - 300mm | 0.05mm | ±0.08mm |
尺寸: