
三丰ABSOLUTE 太阳能数显卡尺, 即使关闭显示器也能永久性的保留它的原点,在光照强度大于60Lux 时,ABSOLUTE 太阳能卡尺可随时开机准备测量,光照强度不足的情况下也无需重新调零。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
• 三丰ABSOLUTE 太阳能数显卡尺, 即使关闭显示器也能永久性的保留它的原点。
• 在光照强度大于60Lux 时,ABSOLUTE 太阳能卡尺可随时开机准备测量,光照强度不足的情况下也无需重新调零。
• 采用ABSOLUTE 标尺,在每次启动时,无需反复调零,也不会产生超速错误。
• 尺框平滑移动,操作舒适。
• 允许阶差测量
• 对于有测量数据输出接口的型号,可被应用于统计过程控制和测量系统中。(详细信息参见 A-3 页)。
高质量的主尺表面光洁度使移动更平滑
|
选件:
|
通用参数
|
规格
| 公制型 | |||
| 测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 |
| 0- 100mm | 500-443 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 100mm | 500-453* | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 150mm | 500-444 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 150mm | 500-454* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0 - 200mm | 500-445 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0 - 200mm | 500-455* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
* 不带 SPC 数据输出
| 英制/公制型 | |||
| 测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 |
| 0-4" | 500-463 | φ3/40”杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0-4" | 500-473* | φ3/40”杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 6" | 500-464 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 6" | 500-474* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 8" | 500-465 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0 - 8" | 500-475* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
* 不带 SPC 数据输出
尺寸:
| 公制型 | |||
| 测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 |
| 0- 100mm | 500-443 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 100mm | 500-453* | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 150mm | 500-444 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 150mm | 500-454* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0 - 200mm | 500-445 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0 - 200mm | 500-455* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 英制/公制型 | |||
| 测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 |
| 0-4" | 500-463 | φ3/40”杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0-4" | 500-473* | φ3/40”杆 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 6" | 500-464 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 6" | 500-474* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0- 8" | 500-465 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
| 0 - 8" | 500-475* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 |
日本三丰ABSOLUTE 500系列防冷却液卡尺
史丹利(Stanley)数显游标卡尺0-150mm 36-111
德国马尔MARCAL 16 EWR 数显卡尺(带数据输出)
德国马尔(MAHR)MARCAL 16 EWRI 数显卡尺
德国马尔4103072(mahr)数显卡尺16EWR-C
德国马尔精密量仪数显卡尺MarCal 18 EWR
日本三丰偏置中心线卡尺NTD10P-P15M


