德国马尔25 EWR数显防水万用卡尺,专用的测量支架及测量附件固定方式,使得支架无论是固定在上方还是下方,数显屏幕将始终保持在操作者的观察视野范围内
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
无论是齿轮,螺纹,圆锥或是槽:当常规的标准量具无法完成所需检测项目时,Multimar万用测量仪将成为您进行内外尺寸测量的理想测量方案。我们将提供多种测量杆及用途广泛的附件以满足您的不同需求。德国马尔25 EWR数显防水万用卡尺,专用的测量支架及测量附件固定方式,使得支架无论是固定在上方还是下方,数显屏幕将始终保持在操作者的观察视野范围内,两个测量支架都可以在尺身上移动,由此确保即使在小尺寸测量时,也能保持重量的平衡, 测量支架可更换。
|
▪ 测量支架可更换 |
应用用于测量: |
功能: |
外尺寸测量范围 | 分辨率 | 订货号 | a | |
mm | mm | inch | mm | |
0-300 | 0.01 | .0005" | 4119000 | 480 |
0-600 | 0.01 | .0005" | 4119001 | 790 |
0-1000 | 0.01 | .0005" | 4119002 | 1200 |
0-1250 | 0.01 | .0005" | 4119003 | 1450 |
附件 | 订货号 | |
电池3V,型号CR 2032 | 4102520 | |
数据线digimatic (2 m) | 16 EWd | 4102915 |
数据线rs232c (2 m) | 16 EXr | 4102410 |
数据线usB(2 m),含标准版marcom std. | 16 EXu | 4102357 |
数据发射器,用于e-stick | 16 EWe | 4102231 |
数据处理软件 | MarCom Prof.5.0 | 4102212 |
测头安装附件,外尺寸 | 844 Tma | 4503030 |
测量安装附件,内尺寸 | 844 Tmi | 4503031 |
测量头,用于孔距测量, dia. 2-20 mm | 25 Eba | 4119010 |
测量头,用于孔距测量, dia.10-40 mm | 25 Eba | 4119011 |
测量臂, 25 mm | 844 Te | 4503024 |
测量臂,35 mm | 844 Te | 4503025 |
测量臂,70 mm | 844 Te | 4503026 |
测量臂,100 mm | 844 Te | 4503027 |
深度挡块for 844 tma,844 tmi,844 te | 844 Tw | 4503109 |
附件盒 | 844 Tzb | 4503020 |
尺寸如下: