MET ONE 3400系列是适用于各种洁净室应用的简单,可靠的便携式空气颗粒计数解决方案,从无菌生产和过程故障排除到连续监控,分类和验证。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
MET ONE 3400 便携式空气颗粒计数器专为满足符合 ISO14644 标准的洁净室应用而设计。可利用嵌入式的采样和位置识别管理组织常规的洁净室监测。MET ONE 3400 便携式空气颗粒计数器分级向导可在洁净室定期认证期间确保其合规性。MET ONE 3400系列是适用于各种洁净室应用的简单,可靠的便携式空气颗粒计数解决方案,从无菌生产和过程故障排除到连续监控,分类和验证。 符合ISO 14644、21 CFR第11部分和EU GMP附件1的要求,可快速,自信且安全地完成洁净室工作。
热插拔电池-百分百确保仪器长时间连续运行
使用热插拔电池,无论仪器是充电还是断电、计数归零及采用备份电源时都不会停止监测
测试向导能使您在监测洁净室时让合规性更容易得到保证
可在监测您的洁净室环境时节省时间并消除错误
灵活的通讯方式——设置简单,数据传输方便
供选择的无线,以太网和串口通讯可以将数据传输到 METONE数据管理系统,或者客户已有监控软件,以便减少文书工作
直观的用户界面
简便的区域,位置和运行参数的配置和复制,节约运行时间。只需将完整的配置拷贝到一个 U 盘中,从而消除设置错误,并节省时间。还可以在整个颗粒计数组部署采样计划!
多级用户登录——确保合规性
多级用户密码保护以确保数据的安全性并符合 21 CFR 法规第11部分的要求
符合ISO 21501-4 标准的可靠性和准确性
专用于满足特殊颗粒计数要求,仪器与仪器之间的准确度和再现性完全符合 ISO21501-4标准要求。
顺序采样系统
可用 MET ONE 3432 顺序采用系统部署低成本的现场监控解决方案。用单台 MET ONE 3400 系列空气颗粒计数器可依次从多达32个点进行顺序采样。
|
>▶应用于半导体行业的空气颗粒计数:
洁净室环境监测 |
部件编号 | 描述 |
2087966-01 | 等动力探头 1.00 CFM AL 3/8 Barb,用于无菌制剂,请订购下面列出的不锈钢 等动力探头和适配器可选项。(P/N 2087966-02 & P/N 2088035-02) |
960380 | 样品管,内径 3/8”,长 10英尺(按英尺计价) |
2088035-01 | 等动力探头适配器,铝制 |
970650 | 等动力探头三脚架(需要P/N 2088035-01 适配器)用于无菌制剂,请订购下面列出的不锈钢等动力探头和适配器可选项。(P/N 2088403-02) |
701241 | 用户操作手册 |
230-300-7052 | 电源,+24 VDC @ 3A |
400105 | 电源线,115 VAC |
510667 | 电源线,220 VAC |
2087939-01 | 零点计数过滤器(1.0 CFM型) |
460519 | 打印纸,2卷 |
280-120-2024 | 智能锂电池组 |
210-400-5171 | 手写笔触摸屏 |
995240 | 清洁刷,不锈钢 |
2088010-01 | 128M USB闪存驱动器 |
490-200-0001 | 无线天线,附带无线版本P / N 2088900-01-W |
部件编号 | 描述 |
2088439 | 8通道用户可选 |
2088668 | 按 ISO 21501 第 4 部分定义的方法进行校准(添加到标准校准价) |
2089406-01 | 立式,坚固的等动力探头 300 系列,不锈钢制。垂直或水平安装。垂直扩展到10”。可用于所有3400系列探头。 |
2087966-02 | 等动力探头 1.00 CFM SS 3/8 Barb |
2088035-02 | 等动力探头三脚架适配器套件 SS |
460-400-4798 | USB 2.0 高速线缆,长1米 |
826172 | 风速探针,0 到 200 FPM |
460519 | 打印纸(价格以每卷计) |
280-300-5000 | 智能电池充电器 |
280-120-2024 | 智能锂电池 |
2088928 | 温度和相对湿度探头VAISALA HMP50 |
701241-01 | 3400系列验证文件(IQ / OQ)CD |
2084045-02 | Particle Vision PortAll, 2.0版套件,下载应用软件,适配器和手册(串行电缆需单独购买) |
700011-22 | PortAll完全符合21 CFR Part11标准 |
700011-21 | PortAll 许可标准版 |
701169-01 | PortAll 验证文件(IQ / OQ)CD |
2088028 | 运输箱,带有车轮和拉出式手柄 |
2088000-01 | 过滤器扫描探头(电子式)1 CFM |
2088000-02 | 过滤器扫描探头,(无电子式) 1 CFM |
2088012-02 | 适配器,USB转RS232,USB线缆 |
2088012-01 | 适配器,USB转RS485,USB线缆 |
2088616-01 | 低压扩散器。 输入压力为 15~49 PSI。 适合3/8” 及1/2”入口管。 |
2080732-8 | 高压扩散器,用于 1.0 CFM 设备。 |
2087919-01 | 3400备件包括: 2 个智能电池充电器,2 块智能锂电池,4 卷热敏打印纸,1个组合式 U 盘/手写笔 |
标准通道粒径 |
3413/3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm 3415/3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 或 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* μm 3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0um |
流速 |
3413/3415 28.3 LPM (1.0 CFM) ± 5% (默认出厂值设置) 3423/3425 50 LPM (1.77 CFM) ± 5% (默认出厂值设置) 3445 100LPM (3.53 CFM) ± 5% (默认出厂值设置) |
零计数 | 符合 JIS B9921 标准,5分钟内1颗或少于1颗, 95% 置信区间 |
符合损失 |
28.3 LPM (1.0 CFM),14,126,000 个/m3 (400,000 个/ft3)时,为5%; 50 LPM (1.77 CFM),4,000,000个/m3 (113,266 个/ft3)时,为5%; 100 LPM (3.53 CFM)10,000,000个/m3 (283,166个/ft3)时,为5%; |
计数效率 |
3413/3423 0.3 µm时,为50%±20%, (在最小灵敏度的1.5倍时为100%±10% ),完全符合 ISO21501-4 标准 3415/3425/3445 0.5µmm时,为50%±20, (在最小灵敏度的1.5倍为100%±10% ), 完全符合 ISO21501-4 标准 |
光源 | 长寿命的激光二极管,平均无故障时间为10年 |
泵的类型 | 真空泵,可连续使用 |
计数显示屏 | 彩色的 1/4 VGA TFT 触摸屏 |
接口 | 基于Windows CE® |
采样/持续/延迟时间 | 1秒钟到23小时59分59秒 |
计数警报 | 1~ 9,999,999 个计数值 |
计数周期 | 在自动模式下,最多可达到100个 |
位置标签 | 0~ 999,显示在打印输出上 |
数据存储 | 5,000 个样品,在历史数据查看页面上可以滚动 |
通讯接口 | RS232, RS485, 802.11 b/g 无线,802.3 以太网,USB 客户端 (Version 1.1),USB 主机端 (Version 1.1) |
通信协议 | Modbus TCP,Modbus RTU, 串行 FX |
电池类型 | 锂电池,可充电,可热插拔 |
运行时间 (电池) | 28.3 LPM (1.0 CFM)** 50 LPM (1.77 CFM) 6 小时**100 LPM (3.53 CFM) 3 小时** |
电池的充电时间 | 最少为6.75 小时,最多为10 小时 |
电源 | 24 VDC 3.2A,配有100~240 VAC 50/60 Hz 适配器 (包含在运输箱中) |
尺寸 | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm |
重量(不含电池) | 3413 / 3415 7.55 公斤 (16.6 lbs) 3423 / 3425 8.33 公斤 (18.3 lbs) 3445 8.65 公斤 (19.0 lbs) |
机箱材质 | 不锈钢 |
环境 | 运行温度0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 相对湿度为10 ~ 90%,无冷凝, 存储温度-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F) 相对湿度为0 ~ 98%,无冷凝 |
* 可在订购时选择通道大小,范围为0.3μ〜25μ。但是,0.3μ和25μ不可同时配置。