300P全系列卡规均可在量程内的任意位置锁定,大尺寸正方形硬质合金量面,保证了很高的平面度,平行度以及耐磨性,使卡规在整个测量过程中都具备很强的测量准确性。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
德国马尔外尺寸测量带表卡规MaraMeter 300 P-1在针对圆柱形工件的狭窄公差带的检测中,可以提供很高精度与稳定性的测量结果。 300P全系列卡规均可在量程内的任意位置锁定,大尺寸正方形硬质合金量面,保证了很高的平面度,平行度以及耐磨性,使卡规在整个测量过程中都具备很强的测量准确性。
• Channel Lock 设计保证了25 mm / 1“全量程范围内两测量面始终保持很高的平行度
• 300P全系列卡规均可在量程内的任意位置锁定
• 活动测砧的移动范围为0.50mm / .020“
• 该款卡规可提供多种尺寸规格,不同类型的测砧,以及多种类型的显示设备
• 15.5mm/ .61“大尺寸正方形硬质合金量面,保证了很高的平面度,平行度以及耐磨性,使卡规在整个测量过程中都具备很强的测量准确性
• 显示设备可旋转,以便于从卡规的正面或背面观察读数
• 可选择带提升杆的型号(301P) 用于提升上测砧
• 只需1个简单的内六角扳手就可以完成所有的调节工作(标配)
Order no. |
Product type |
Application range mm |
Measuring span in mm |
Measuring range in inch |
Size of measuring surface in mm |
Parallel error in µm |
Measuring force |
Mounting hole for indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050485 | 300P-1 | 0 - 25.4 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050497 | 300P-2 | 25.4 - 50.8 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050499 | 300P-3 | 50.8 - 76.2 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050511 | 300P-4 | 76.2 - 101.6 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050514 | 300P-5 | 101.6 - 127 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050516 | 300P-6 | 127 - 152.4 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050518 | 300P-7 | 152.4 - 177.8 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050527 | 300P-8 | 177.8 - 203.2 | 0.5 mm | 0.02 inch | 15,5 x 15,5 mm | 4 µm | 18 N | 0.375 inch |
2050529 | 300P-9 | 203.2 - 228.6 | 0.5 mm | 0.02 inch |
15,5 x 15,5 mm |
4 µm | 18 N | 0.375 inch |
平面型测砧(价格中包含测砧-由下表选择) | ||||||||
无显示设备 3/8“ 夹持套 |
无显示设备 3/8“ 夹持套 带提升器 |
无显示设备8 mm 夹持套 |
无显示设备8 mm 夹持套 带提升器 |
含机械表 3/8“ 夹持套 .0001“ Grads |
含机械表 3/8“ 夹持套 带提升器 |
含 μMaxμm II |
含 Maxμm III |
|
0~1” | OMI-300P-1 | OMI-301P-1 | 2003100 | 2003110 | 300P-1 | 301P-1 | EDI-300P-1 | EMD-300P-1 |
1~2” | OMI-300P-2 | OMI-301P-2 | 2003101 | 2003111 | 300P-2 | 301P-2 | EDI-300P-2 | EMD-300P-2 |
2~3" | OMI-300P-3 | OMI-301P-3 | 2003102 | 2003112 | 300P-3 | 301P-3 | EDI-300P-3 | EMD-300P-3 |
3~4" | OMI-300P-4 | OMI-301P-4 | 2003103 | 2003113 | 300P-4 | 301P-4 | EDI-300P-4 | EMD-300P-4 |
4~5” | OMI-300P-5 | OMI-301P-5 | 2003104 | 2003114 | 300P-5 | 301P-5 | EDI-300P-5 | EMD-300P-5 |
5~6" | OMI-300P-6 | OMI-301P-6 | 2003105 | 2003115 | 300P-6 | 301P-6 | EDI-300P-6 | EMD-300P-6 |
6~7” | OMI-300P-7 | OMI-301P-7 | 2003106 | 2003116 | 300P-7 | 301P-7 | EDI-300P-7 | EMD-300P-7 |
7~8” | OMI-300P-8 | OMI-301P-8 | 2003107 | 2003117 | 300P-8 | 301P-8 | EDI-300P-8 | EMD-300P-8 |
8~9" | OMI-300P-9 | OMI-301P-9 | 2003108 | 2003118 | 300P-9 | 301P-9 | EDI-300P-9 | EMD-300P-9 |
9~10” | OMI-300P-10 | OMI-301P-10 | 2063910 | 2064110 | 300P-10 | 301P-10 | EDI-300P-10 | EMD-300P-10 |
10 ~11” | OMI-300P-11 | OMI-301P-11 | 2063911 | 2064111 | 300P-11 | 301P-11 | EDI-300P-11 | EMD-300P-11 |
11 ~ 12” | OMI-300P-12 | OMI-301P-12 | 2063912 | 2064112 | 300P-12 | 301P-12 | EDI-300P-12 | EMD-300P-12 |
12 ~13” | OMI-300P-13 | OMI-301P-13 | 2063913 | 2064113 | 300P-13 | 301P-13 | EDI-300P-13 | EMD-300P-13 |
13~14” | OMI-300P-14 | OMI-301P-14 | 2063914 | 2064114 | 300P-14 | 301P-14 | 2063714 | EMD-300P-14 |
14~ 15” | 2063315 | 2063415 | 2063915 | 2064115 | 2063515 | 2063615 | 2063715 | 2063815 |
15 ~16" | 2063316 | 2063416 | 2063916 | 2064116 | 2063516 | 2063616 | 2063716 | 2063816 |
16~17” | 2063317 | 2063417 | 2063917 | 2064117 | 2063517 | 2063617 | 2063717 | 2063817 |
17~18” | 2063318 | 2063418 | 2063918 | 2064118 | 2063518 | 2063618 | 2063718 | 2063818 |
18~19” | 2063319 | 2063419 | 2063919 | 2064119 | 2063519 | 2063619 | 2063719 | 2063819 |
19 ~20” | 2063320 | 2063420 | 2063920 | 2064120 | 2063520 | 2063620 | 2063720 | 2063820 |
刀口型测砧 (价格中包含测砧-由下表选择) | ||||||||
0~1“ | OMI-300P-31 | OMI-301P-31 | 2063931 | 2064131 | 300P-31 | 301P-31 | EDI-300P-31 | EMD-300P-31 |
1~2“ | OMI-300P-32 | OMI-301P-32 | 2063932 | 2064132 | 300P-32 | 301P-32 | 2063732 | EMD-300P-32 |
2~3“ | OMI-300P-33 | OMI-301P-33 | 2063933 | 2064133 | 300P-33 | 301P-33 | 2063733 | EMD-300P-33 |
3~4“ | OMI-300P-34 | OMI-301P-34 | 2063934 | 2064134 | 300P-34 | 301P-34 | 2063734 | EMD-300P-34 |
4~5“ | OMI-300P-35 | OMI-301P-35 | 2063935 | 2064135 | 300P-35 | 301P-35 | 2063735 | EMD-300P-35 |
5~6“ | 2063336 | 2063436 | 2063936 | 2064136 | 2063536 | 2063636 | 2063736 | 2063836 |
6~7“ | 2063337 | 2063437 | 2063937 | 2064137 | 2063537 | 2063637 | 2063737 | 2063837 |
7~8“ | 2063338 | 2063438 | 2063938 | 2064138 | 2063538 | 2063638 | 2063738 | 2063838 |
8~9“ | 2063339 | 2063439 | 2063939 | 2064139 | 2063539 | 2063639 | 2063739 | 2063839 |
Order no. |
Product type |
Application range mm |
Measuring span in mm |
Measuring range in inch |
Size of measuring surface in mm |
Parallel error in µm |
Measuring force |
Mounting hole for indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050485 |
300P-1
|
0 - 25.4
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050497 |
300P-2
|
25.4 - 50.8
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050499 |
300P-3
|
50.8 - 76.2
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050511 |
300P-4
|
76.2 - 101.6
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050514 |
300P-5
|
101.6 - 127
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050516 |
300P-6
|
127 - 152.4
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050518 |
300P-7
|
152.4 - 177.8
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050527 |
300P-8
|
177.8 - 203.2
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm
|
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|
2050529 |
300P-9
|
203.2 - 228.6
|
0.5 mm
|
0.02 inch
|
15,5 x 15,5 mm |
4 µm
|
18 N
|
0.375 inch
|