
透射雾影仪 i 这一客观的衡量标准可以量化人们的感受: 全透过率、透射雾影、 透视清晰度。
市场价:
优惠价:0.00
欢迎进入笃挚仪器(上海)有限公司仪器商城(www.dooz17.com),笃挚仪器(上海)有限公司是从事测试仪器仪表设备的代理、销售和服务的专业性公司。与国内外著名仪表生产厂商有着广泛的技术与销售合作的良好基础,秉承“诚信、进取、团结、创新”的企业精神,广泛服务于国内科研、教育、工业、医疗和政府机构。当光线透过透明产品发生散射行为时,会产生混浊或模糊不清的外观。透射雾影仪 i 这一客观的衡量标准可以量化人们的感受: 全透过率、透射雾影、 透视清晰度。透射雾影仪 i 只需一次测量就可获得控制透明度的全部参数.
|
主要特点:
▪ 仅用一次测量可进行完整的透明度控制:全透过率、透射雾影、清晰度 |
![]() |
![]() |
开放灵活 |
smart - lab haze – 数据分析软件:
德国byk smart - lab haze 软件胜任您的任何工作,可以生成单组测量系列的样品数据表格及一段时间内的趋势分析报告 – 一切皆有可能。
■在标准管理中设定用户自定的产品规范,建立起产品合格/不合格评估的界限
■ 在线测量您的产品,并即刻显示质量报告:带统计结果的数据表格和带合格/不合格彩色指示的线形图表
■ 在项目文件中管理您的实验室工作:用趋势报告反映生产工艺的稳定度
■ 传输产品规范和项目文件到透射雾影仪 i ,进行日常的工作管理
| 技术指标 | |
| 内容 | |
| 光源 |
CIE-C, CIE-A (ASTM D1003) CIE-D65 (ISO 13468, ISO 14782) |
| 光谱响应 | CIE光谱函数y |
| 光路 | 0°1散射 |
| 测量区域 | 直径18 mm (0.7 in) |
| 样品口 | 直径25.4 mm (1.0in) |
| 测量范围 | 0- 100 % |
| 重复性 | 士0.1单位(标准偏差) |
| 重现性 | 士0.4单位(标准偏差) |
| 记忆量 | 5000个数值 |
| 接口 | 局域网,USB2.0, 附带前置USB端口用于连接U盘 |
| 电源 | 115V /230V,自带适配器 |
| 工作温度 | +10-40°C (+50- 104 °F) |
| 储藏温度 | 0-50 °C (+32 - 122 °F) |
| 体积(宽x高x深) | 62 x33x22 cm (24x 13 x9 in) |
| 重量 | 18 kg (40 lbs) |
![]() |
基本配置:
▪ 主机 |
| 订购信息 | 可选部件和备件 | |
| 型号 | 名称 | 内容 |
| 4788 | 样品支架,用于4775 | 用于薄膜和片材 |
| 4784 | 薄膜支架,用于4775 | 用于极薄的薄膜 |
| 4785 | 泰伯雾影支架,用于4775 | 用以评估抗磨损能力 |
| 4786 | 透射池支架,用于4775 | 用以测量液体 |
| 6180 | 液体用光学池,2.5 mm | 路径长度2.5mm,池宽50mm |
| 6182 | 液体用光学池,5 mm | 路径长度5.0mm,池宽50mm |
| 61 83 | 液体用光学池,10 mm | 路径长度10mm,池宽50mm |
| 6189 | 液体用光学池,20 mm | 路径长度20mm,池宽50mm |
| 4865 | BYK软件smart-lab haze | 用于专业的文档分析和处理 |
| 订购信息 | 可选部件和备件 | |
| 型号 | 名称 | 内容 |
| 4776 | 清晰度校准板,用于4775 | 更换用的清晰度标准板,带证书 |
| 4777 | 清晰度参考用标准板,用于4775 | 检查用的清晰度测试标准板,带证书 |
| 4790 | 雾影测试标准1,用于4775 | 雾影大约为1%,测试用,带证书 |
| 4791 | 雾影测试标准5,用于4775 | 雾影大约为5%,测试用,带证书 |
| 4792 | 雾影测试标准10,用于4775 | 雾影大约为10%,测试用,带证书 |
| 4793 | 雾影测试标准20,用于4775 | 雾影大约为20%,测试用,带证书 |
| 4794 | 雾影测试标准30,用于4775 | 雾影大约为30%,测试用,带证书 |
| 4795 | 雾影测试标准一套, 用于4775 | 一套5件雾 影标准放在硬盒中,带证书 |
| 4778 | 透射标准10,用于4775 | 全透过率大约10%,测试用,带证书 |
| 4779 | 透射标准30,用于4775 | 全透过率大约30%,测试用,带证书 |
| 4780 | 透射标准50,用于4775 | 全透过率大约50%,测试用,带证书 |
| 4781 | 透射标准70,用于4775 | 全透过率大约70%,测试用,带证书 |
| 4782 | 透射标准90,用于4775 | 全透过率大约90%,测试用,带证书 |
| 4783 | 透射标准一套,用于4775 | 一套4件透射标准(T30, T50, T70, T90)放在硬盒中,带证书 |



BYK-Gardner 4601雾影光泽仪
德国BYK-Gardner云雾仪 byk6350


