FLIR E53是Exx系列的入门级热像仪产品,具有出色的分辨率和灵敏度,性价比高
市场价:
优惠价:0.00
FLIR E53是Exx系列的入门级热像仪产品,具有出色的分辨率和灵敏度,性价比高。它拥有240×180的分辨率,提供超过43,200个温度测量点,能生成清晰生动的图像,再辅之以FLIR的**型MSX?技术,可获得更多视角。 FLIR E75、 E85、 E95和入门级E53高级红外热像仪具有优异的分辨率与测量性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。 Exx系列高达161,472像素分辨率,比其它手枪式握柄热像仪更大、更清晰的液晶显示屏,诊断问题比以往更简单,即便距离较远也有同样良好的检测效果。借助坚固耐用、直观的热像仪,通过定期的预防性维护避免代价高昂的停机事故与生产延误。
红外分辨率 | 240 × 180 (43,200像素) | ||
UltraMax® | - | ||
对象温度范围 | -20°C - 120°C 0°C - 650°C | ||
调焦 | 手动 | ||
视场角(FOV) | 24° × 18° | ||
镜头识别 | - | ||
延时(红外) | - | ||
区域面积测量 | - | ||
激光距离测量 | - | ||
测量预设值 | 无测量,中心点,热点冷点,3个测温 点,热点-点* | ||
点测温 | 3个实时模式 | ||
区域测温 | 1个实时模式 | ||
画中画 | 红外图像处于中心区域 | ||
共同特性 | |||
---|---|---|---|
探测器类型和间距 | 非制冷型红外探测器,17 µm | ||
热灵敏度/NETD | <0.03°C @ 30°C | ||
波长范围 | 7.5 - 14.0 µm | ||
图像帧率 | 30 Hz | ||
光圈数 | f/1.3, 24° lens | ||
数字变焦 | 1-4 倍连续变焦 | ||
显示更多信息… |
图像显示与模式 | |
---|---|
显示屏 | 4英寸带有自动旋转功能的640×480像素LCD触摸屏 |
数码相机 | 500万像素,53°× 41°FOV |
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
图像模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画 |
MSX® | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 |
测量与分析 | |
精度 | ±2°C或读数的±2%。 |
报警 | 湿度、隔热和测量 |
颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷凝/隔热 |
罗盘、GPS | 支持;自动GPS图像标记 |
METERLiNK® | 支持;多个读数 |
激光指示器 | 支持;专用按钮 |
图像存储 | |
存储介质 | 可拆卸SD卡(8GB) |
图像文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
视频录制与传输 | |
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(.csq) |
非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡中 |
辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输;MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi,显示器端口 |
视频输出 | 由USB-C型接口连接显示器端口 |
其它数据 | |
电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约2.5小时 |
工作温度范围 | -15°C - 50°C |
存放温度范围 | -40°C - 70°C |
抗冲击性/抗振性/ 封装;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸 | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |