
TESA-HITE 400和700测高仪采用增量式光趣尺,简洁坚固的结构设计,是车间尺寸检测的理想测量设备。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
TESA-HITE 400和700测高仪采用增量式光趣尺,具有 TESA技术在测量直径时自动寻找顶点。简洁坚固的结构设计,是车间尺寸检测的理想测量设备。电池供电,对于高度及阶梯尺寸、直径、中心距、槽宽等能够实现精密测量,具有杰出的性价比。
在使用时具有以下特性
![]() |
▪ 更大的测量两范围,两种量程尺寸,分别是415 mm/16 in或715 mm/28 in。 |
| 货号 | 产品 | mm | in |
| 730043 | TESA-HITE 400 | 415 | 16 |
| 730044 | TESA-HITE 700 | 715 | 28 |
| 标准附件包括: | 400 | 700 | |
| 760143 | 标准测头固定装置 | ||
| 760157 | 充电电池, 6V | ||
| 760219 | 标称尺寸6.35mm/0.25in 标准块 | ||
| 760226 | 电子气泵用做测高佼的底部气垫,已内置安装 | ||
| 760227 | 直径为5mm的硬质合金标准测头 | ||
| 4761054 | 电压转换器110-240V、50-6OHz交流电 | ||
| 4761055 | 电压转换器用欧式电缆 | ||
| 4761056 | 电压转换器用美式电缆 | ||
| TESA-HITE 400 1 700测高仪的可选附件 | |||
| 4760070 | RS接口,通过与电感测头连接测量垂直度 | ||
| 4761052 | RS 232连接线(PC-TESA SPC打印机) | ||
| 4761063 | 连接线9芯串口电缆和用于电脑的USB电缆对于其它附件,见页N-27 | ||
| 技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 | |
| 订货号 | 730043 | 730044 | |
| 量程 | 415mm/16in | 715mm/28in | |
| 应用范围使用探头座00760043 | 570mm/22in | 870mm/34in | |
| 应用范围使用探头座00760057 | 625mm/24in | 925mm/36in | |
| 应用范围使用探头座S07001622 | 795mm/31in | 1095mm/43in | |
| 最大允许误差 |
(2.5+4▪L)μm(L单位m) (0.0001+0.000004▪L)in (L单位in) |
||
| 重复性 | 平面 | 2δ=<2 μm / <0.0001 in | |
| 孔内 | 2δ=<3 μm /<0.00015 in | ||
| 分辨率 |
0.0001/0.001
/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
||
| 最大移动速度 | 0.5m/s | ||
| 测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | ||
| 一次充电工作时间 | 60h | 60h | |
| 重量 | 27kg | 32kg | |
| 气浮 | √ | √ | |
| 电源 | 6V 可充电电池 | 6V 可充电电池 | |
| 数据输出 | RS-232 | RS-232 | |
| 防护等级 | IP40,电子面板 IP65 | IP40,电子面板 IP65 | |
| 测头锁定 | √ | √ | |
| 微调装置 | √ | √ | |
| 存储温度 | -10℃到60℃ | -10℃到60℃ | |
| 操作温度 | -10℃到40℃ | -10℃到40℃ | |


德国马尔 新款测高仪DIGIMAR 817CLM
德国马尔MAHR Digimar 816 CL 测高仪
日本三丰Mitutoyo LH-600E/EG 二维测高仪
日本三丰Mitutoyo Digimatic 570 高度尺
瑞士TESA新款MICRO HITE 350/600/900手动二维测高仪
瑞士TESA新款TESA-hite 400/700一维测高仪
瑞士TESA-HITE magna 400/700一维手动测高仪00730047


