Allen-Bradley 837T 温度传感器能够测量液体、气体和蒸汽的温度,测量范围为 -50 到 250°C (-58 到 482°F)。 有显示屏和无显示屏型号均支持多种不同的探头插入长度。
市场价:
优惠价:0.00
联系人:朱盛
联系电话:021-58951071
手机号:15921165535
邮箱:814294500@qq.com
Allen-Bradley 837T 温度传感器能够测量液体、气体和蒸汽的温度,测量范围为 -50 到 250°C (-58 到 482°F)。 有显示屏和无显示屏型号均支持多种不同的探头插入长度。Allen-Bradley 837T 固态温度传感器能够测量 -50 至 250° C(-58 至 482° F)范围内的液体、气体和蒸汽的温度。这些传感器具有耐腐蚀的坚固外壳,分为带显示屏和不带显示屏两种型号,可提供 IO 链路技术输出、离散输出和模拟量输出。它们具有各种过程连接(包括卫生选件)和探针长度以实现灵活应用。
该显示器型号的温度范围为-20…80°C(-4…176°F),并具有嵌入式IO-Link 1.1通信协议。 IO-Link允许传感器轻松地与The Connected Enterprise集成,并通过IO-Link主站和EtherNet / IP以非常经济高效且易于使用的方式将传感器中的数据直接传输到控制系统中。 在机上编程时,可以手动配置,也可以通过Studio 5000 LogixDesigner®软件进行配置。对于将工厂车间的端点设备链接至互联企业,Rockwell Automation 提供各种支持 IO-Link 的智能传感器, 这些传感器能够提供信息,并具有高级功能和高度灵活性。这些特性有助于提高机器范围和全厂范围的效 率。借助 IO-Link,用户能够获得所有的传感器配置参数、过程数据和诊断信息,同时在机器运行期间监视 其健康状况。此外,IO-Link 还可简化安装和调试过程,并能增强当前和未来过程的灵活性。
![]() |
有显示屏 |
![]() |
典型应用
刹车 |
打包机 |
压滤机 |
废水处理 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CIP机器 |
液压动力单元 |
汽车行业 |
油箱液位检测 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
选型列表
837有显示屏型 | 837无显示屏型 | |
Output: 2 x PNP | Output: 1 PNP + 1.Analog 4...20...mA |
|
837T-D3N14A25PP-D4 | 837T-D3N14A25PA-D4 | 837T-N1N14A25A-D4 |
837T-D3N14A50PP-D4 | 837T-D3N14A50PA-D4 | 837T-N1N14A50A-D4 |
837T-D3N14B10PP-D4 | 837T-D3N14B10PA-D4 | 837T-N1N14B10A-D4 |
837T-D3N14B15PP-D4 | 837T-D3N14B15PA-D4 | 837T-N1N14B15A-D4 |
837T-D3N14B25PP-D4 | 837T-D3N1 4B25PA-D4 | 837T-N1N14B25A-D4 |
837T-D3N14B35PP-D4 | 837T-D3N14B35PA-D4 | 837T-N1N14B30A-D4 |
837T-D3N12A25PP-D4 | 837T-D3N12A25PA-D4 | 837T-N1N14B35A-D4 |
837T-D3N12A50PP-D4 | 837T-D3N12A50PA-D4 | 837T-N1N14B40A-D4 |
837T-D3N12B10PP-D4 | 837T-D3N12B10PA-D4 | 837T-N2N14A25A-D4 |
837T-D3N12B15PP-D4 | 837T-D3N12B1 5PA-D4 | 837T-N2N14A50A-D4 |
837T-D3N12B25PP-D4 | 837T-D3N1 2B25PA-D4 | 837T-N2N1 4B10A-D4 |
837T-D3N12B35PP-D4 | 837T-D3N1 2B35PA-D4 | 837T-N2N14B 15A-D4 |
837T-D3G14A25PP-D4 | 837T-D3G14A25PA-D4 | 837T-N2N14B25A-D4 |
837T-D3G14A50PP-D4 | 837T-D3G14A50PA-D4 | 837T-N2N14B30A-D4. |
837T-D3G14B10PP-D4 | 837T-D3G14B1 0PA-D4 | 837T-N2N1 4B35A-D4 |
837T-D3G14B15PP-D4 | 837T-D3G14B15PA-D4 | 837T-N2N14B40A-D4 |
837T-D3G14B25PP-D4 | 837T-D3G14B25PA-D41 | 837T-N1G14A25A-D4 |
837T-D3G14B35PP-D4 | 837T-D3G14B35PA-D4 | 837T-N1G14A50A-D4 |
837T-D3G12A25PP-D4 | 837T-D3G12A25PA-D4 | 837T-N1G14B10A-D4 |
837T-D3G12A50PP-D4 | 837T-D3G12A50PA-D4 | 837T-N1G14B15A-D4 |
837T-D3G12B10PP-D4 | 837T-D3G12B1 0PA-D4 | 837T-N1G14B25A-D4 |
837T-D3G12B15PP-D4 | 837T-D3G12B15PA-D4 | 837T-N1G 14B30A-D4 |
837T-D3G12B25PP-D4 | 837T-D3G12B25PA-D4 | 837T-N1G14B35A-D4 |
837T-D3G12B35PP-D4 | 837T-D3G12B35PA-D41 | 837T-N1G14B40A-D4 |
837RTD 远程温度探头 | 837TH Sanitary Model | 837T-N2G14A25A-D4 |
837RTD-N1N14A28P1-D4 | 837TH-N1T34A25A-D4 | 837T-N2G14A50A-D4 |
837RTD-N1N14A30P1-D4 | 837TH-N 1T34A50A-D4 | 837T-N2G14B10A-D4 |
837RTD-N1N 14A40P1-D4 | 837TH-N1T34B10A-D4 | 837T-N2G14B15A-D4 |
837RTD-N1 N14A50P1-D4 | 837TH-N1 T34B15A-D4 | 837T-N2G14B25A-D4 |
837RTD-N1 N 14A60P1-D4 | 837TH-N2T34A50A-D4 | 837T-N2G14B30A-D4 |
837RTD-N1N14A65P1-D4 | 837TH-N2T34B10A-D4 | 837T-N2G14B35A-D4 |
837RTD-N2N 14A28P1-D4 | 837TH-N2T34B15A-D4 | 837T-N2G14B40A-D4 |
837RTD-N2N 14A30P1-D4 | 837TH-N1T1 5A25A-D4 | |
837RTD-N2N 14A40P1-D4 | 837TH-N1T1 5A50A-D4 | |
837RTD-N2N 14A50P1-D4 | 837TH-N1T1 5B10A-D4 | |
837RTD-N2N 14A60P1-D4 | 837TH-N2T15A50A-D4 | |
837RTD-N2N14A65P1-D4 | 837TH-N2T1 5B10A-D4 | |
837RTD-N1G14A28P1-D4 | 837TH-N2T15B15A-D4 | |
837RTD-N1G14A30P1-D4 , | 837TH-N1T20A25A-D4 | |
837RTD-N1 G14A40P1-D4 | 837TH-N1T20A50A-D4 | |
837RTD-N1G14A50P1-D4 | 837TH-N1T20B10A-D4 | |
837RTD-N1G14A60P1-D4 | 837TH-N2T20A50A-D4 | |
837RTD-N1G14A65P1-D4 | 837TH-N2T20B10A-D4 | |
837RTD-N2G14A28P1-D4 | 837TH-N2T20B1 5A-D4 | |
837RTD-N2G14A30P1-D4 | ||
837RTD-N2G14A40P1-D4 | ||
837RTD-N2G14A50P1-D4 | ||
837RTD-N2G14A60P1-D4 | ||
837RTD-N2G14A65P1-D4 |